□ 予約可能、× 予約済み、ー 予約不可、△ 要問合せ
| 月日 | 時 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |
| 05/24 日 | 富田グラウンド 富田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 福田グラウンド 福田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/24 日 | 中央公民館 ホール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/24 日 | 中央公民館 第1展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 第2展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 準備室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 第1研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 第2研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 第3研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 第4研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/24 日 | 中央公民館 前庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 全面 (ABCD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面A (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面B (CD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (C) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (D) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 メインアリーナ ランニングコース (E) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 サブアリーナ 全面 (AB) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面A (A) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面B (B) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 川俣町体育館 会議室 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 合宿所 合宿所 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 農村広場 農村広場 全面 (AB) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/24 日 | 農村広場 農村広場 半面A (A) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/24 日 | 農村広場 農村広場 半面B (B) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/24 日 | 大綱木グラウンド 大綱木グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 南体育館 南体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/24 日 | 飯坂体育館 飯坂体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/24 日 | 福沢体育館 福沢体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 富田グラウンド 富田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 福田グラウンド 福田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/25 月 | 中央公民館 ホール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | ー |
| 05/25 月 | 中央公民館 第1展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 第2展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 準備室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 第1研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 第2研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 第3研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 第4研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 中央公民館 前庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 全面 (ABCD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面A (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面B (CD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (C) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (D) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 メインアリーナ ランニングコース (E) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 サブアリーナ 全面 (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面A (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面B (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 川俣町体育館 会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 合宿所 合宿所 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 農村広場 農村広場 全面 (AB) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/25 月 | 農村広場 農村広場 半面A (A) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/25 月 | 農村広場 農村広場 半面B (B) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/25 月 | 大綱木グラウンド 大綱木グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 南体育館 南体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 飯坂体育館 飯坂体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/25 月 | 福沢体育館 福沢体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 富田グラウンド 富田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 福田グラウンド 福田グラウンド | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/26 火 | 中央公民館 ホール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/26 火 | 中央公民館 第1展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 第2展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 準備室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 第1研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 第2研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 第3研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 第4研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||
| 05/26 火 | 中央公民館 前庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 全面 (ABCD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面A (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面B (CD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (C) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (D) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 メインアリーナ ランニングコース (E) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 サブアリーナ 全面 (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面A (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面B (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 川俣町体育館 会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 合宿所 合宿所 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 農村広場 農村広場 全面 (AB) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 農村広場 農村広場 半面A (A) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 農村広場 農村広場 半面B (B) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 大綱木グラウンド 大綱木グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 南体育館 南体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 飯坂体育館 飯坂体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/26 火 | 福沢体育館 福沢体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 富田グラウンド 富田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 福田グラウンド 福田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/27 水 | 中央公民館 ホール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/27 水 | 中央公民館 第1展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 第2展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 準備室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 第1研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 第2研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 第3研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 第4研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/27 水 | 中央公民館 前庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 全面 (ABCD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面A (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面B (CD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (C) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (D) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 メインアリーナ ランニングコース (E) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 サブアリーナ 全面 (AB) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面A (A) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面B (B) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 川俣町体育館 会議室 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 合宿所 合宿所 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 農村広場 農村広場 全面 (AB) | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 農村広場 農村広場 半面A (A) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 農村広場 農村広場 半面B (B) | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 大綱木グラウンド 大綱木グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 南体育館 南体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 飯坂体育館 飯坂体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/27 水 | 福沢体育館 福沢体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 富田グラウンド 富田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 福田グラウンド 福田グラウンド | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/28 木 | 中央公民館 ホール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | ー |
| 05/28 木 | 中央公民館 第1展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 第2展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | ||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 準備室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 第1研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 第2研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 第3研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 第4研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 中央公民館 前庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 全面 (ABCD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面A (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面B (CD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (C) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (D) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 メインアリーナ ランニングコース (E) | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 サブアリーナ 全面 (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面A (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 サブアリーナ 半面B (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 川俣町体育館 会議室 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 合宿所 合宿所 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 農村広場 農村広場 全面 (AB) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 農村広場 農村広場 半面A (A) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 農村広場 農村広場 半面B (B) | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 大綱木グラウンド 大綱木グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 南体育館 南体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 飯坂体育館 飯坂体育館 | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/28 木 | 福沢体育館 福沢体育館 | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 富田グラウンド 富田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 福田グラウンド 福田グラウンド | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 ホワイエ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/29 金 | 中央公民館 ホール | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/29 金 | 中央公民館 第1展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 第2展示・研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 準備室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 和室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 第1研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | ー | ||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 第2研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 第3研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 第4研修室 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 中央公民館 前庭 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 全面 (ABCD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面A (AB) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 半面B (CD) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (A) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (B) | ー | ー | ー | ー | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (C) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
| 05/29 金 | 川俣町体育館 メインアリーナ 四分の一面 (D) | ー | ー | ー | ー | × | × | × | × | × | × | ー | |||||||||||||||||||||||
